Miesiąc | Cena PL (euro/t) | Cena UE (euro/t) |
Grudzień 2013 | 616 | 624 |
Styczeń 2014 | 599 | 627 |
Luty 2014 | 566 | 603 |
Marzec 2014 | 567 | 604 |
Kwiecień 2014 | 526 | 574 |
Maj 2014 | 510 | 574 |
Czerwiec 2014 | 513 | 562 |
Lipiec 2014 | 490 | 536 |
Sierpień 2014 | 491 | 532 |
Wrzesień 2014 | 488 | 508 |
Średnia 2013/14 | 550 | -- |
Październik 2014 | 442 | 453 |
Listopad 2014 | 421 | -- |
Cena referencyjna cukru | 404,40 |
StoryEditor
Średnie miesięczne ceny cukru w Polsce i UE
Średnie miesięczne ceny cukru w Polsce i UE